| SPD | 36,2 % | 134.389 | ||
| CDU | 33,6 % | 124.720 | ||
| FDP | 9,8 % | 36.219 | ||
| FWG Kreis | 8,5 % | 31.606 | ||
| GRÜNE | 8,1 % | 30.105 | ||
| DIE LINKE | 3,4 % | 12.716 | ||
| FWG Delaveaux | 0,3 % | 1.235 |
Wahlbeteiligung: 59,2%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG Kreis | GRÜNE | DIE LINKE | FWG Delaveaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 14.412 | 8.531 | 301 | 370.990 | 134.389 36,2% |
124.720 33,6% |
36.219 9,8% |
31.606 8,5% |
30.105 8,1% |
12.716 3,4% |
1.235 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Greiner, Michael | 4803 | 3,6% | 1,3% |
| 106 | Dröscher, Peter Wilhelm | 4532 | 3,4% | 1,2% |
| 123 | Bohn, Werner | 4452 | 3,3% | 1,2% |
| 119 | Langguth, Thomas | 3719 | 2,8% | 1,0% |
| 101 | Pörksen, Carsten | 3527 | 2,6% | 1,0% |
| 103 | Wagner, Fritz | 3473 | 2,6% | 0,9% |
| 140 | Nicolay, Robert | 3345 | 2,5% | 0,9% |
| 117 | Schöffling, Volker | 3288 | 2,4% | 0,9% |
| 113 | Mattern, Lutz | 3132 | 2,3% | 0,8% |
| 105 | Hassel, Martina | 2980 | 2,2% | 0,8% |
| 150 | Alt, Denis | 2933 | 2,2% | 0,8% |
| 131 | Holzem-Vetter, Hiltrud | 2896 | 2,2% | 0,8% |
| 104 | Ginz, Wolfgang | 2886 | 2,1% | 0,8% |
| 102 | Denker, Anke | 2837 | 2,1% | 0,8% |
| 111 | Kron, Dietmar | 2813 | 2,1% | 0,8% |
| 138 | Kehrein, Martin | 2795 | 2,1% | 0,8% |
| 108 | Müller, Werner | 2624 | 2,0% | 0,7% |
| 120 | Fuchs, Bernd | 2622 | 2,0% | 0,7% |
| 109 | Harke, Matthias | 2621 | 2,0% | 0,7% |
| 110 | Müller, Marianne | 2620 | 1,9% | 0,7% |
| 116 | Dr. Vesper, Michael | 2561 | 1,9% | 0,7% |
| 112 | Frey, Peter | 2551 | 1,9% | 0,7% |
| 121 | Schaller, Michael | 2550 | 1,9% | 0,7% |
| 125 | Döbell, Hans Helmut | 2517 | 1,9% | 0,7% |
| 132 | Lautenschläger, Irene | 2494 | 1,9% | 0,7% |
| 115 | Bouffleur, Steffen | 2481 | 1,8% | 0,7% |
| 130 | Kriegel, Silke | 2473 | 1,8% | 0,7% |
| 122 | Schoon, Hermann | 2451 | 1,8% | 0,7% |
| 118 | Kuntze, Claudia | 2435 | 1,8% | 0,7% |
| 127 | Dill, Peter | 2432 | 1,8% | 0,7% |
| 114 | Schmidt, Helmut | 2427 | 1,8% | 0,7% |
| 124 | Mannert, Margrit | 2416 | 1,8% | 0,7% |
| 126 | Denzer, Manfred | 2415 | 1,8% | 0,7% |
| 129 | Zensen, Heike | 2399 | 1,8% | 0,6% |
| 135 | Glöckner, Anette | 2342 | 1,7% | 0,6% |
| 128 | Zingen, Ernst-Heinrich | 2328 | 1,7% | 0,6% |
| 133 | Frank, Iris | 2327 | 1,7% | 0,6% |
| 136 | Kowalski, Rita | 2312 | 1,7% | 0,6% |
| 134 | Kohl, Oliver | 2303 | 1,7% | 0,6% |
| 141 | Ginz, Michael | 2288 | 1,7% | 0,6% |
| 139 | Simon, Michael | 2234 | 1,7% | 0,6% |
| 137 | Demele, Elke | 2227 | 1,7% | 0,6% |
| 145 | Bubinger, Jörg | 2223 | 1,7% | 0,6% |
| 146 | Vollmer, Christian | 2212 | 1,6% | 0,6% |
| 144 | Kiltz, Rüdiger | 2179 | 1,6% | 0,6% |
| 142 | Helmes, Manfred | 2117 | 1,6% | 0,6% |
| 143 | Klein, Johann | 2089 | 1,6% | 0,6% |
| 147 | Driemel, Michael | 2002 | 1,5% | 0,5% |
| 148 | Stroh, Detlev | 1886 | 1,4% | 0,5% |
| 149 | Schwenk, Karin | 1820 | 1,4% | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Klöckner, Julia | 5928 | 4,8% | 1,6% |
| 221 | Kehl, Rolf | 5653 | 4,5% | 1,5% |
| 204 | Dickes, Bettina | 4345 | 3,5% | 1,2% |
| 208 | Schick, Achim | 4121 | 3,3% | 1,1% |
| 201 | Diel, Franz-Josef | 3742 | 3,0% | 1,0% |
| 243 | Öhler, Elisabeth | 3148 | 2,5% | 0,8% |
| 234 | Stenzhorn, Ferdinand | 3121 | 2,5% | 0,8% |
| 225 | Schöffel, Achim | 2943 | 2,4% | 0,8% |
| 206 | Lüttger, Markus | 2874 | 2,3% | 0,8% |
| 213 | Schneider, Alfons | 2589 | 2,1% | 0,7% |
| 203 | Hippert, Ralf | 2447 | 2,0% | 0,7% |
| 216 | Schmidt, Adelheid | 2444 | 2,0% | 0,7% |
| 228 | Ebbeke, Rolf | 2413 | 1,9% | 0,7% |
| 207 | Lorsbach, Alfons | 2389 | 1,9% | 0,6% |
| 215 | Günster, Jürgen | 2370 | 1,9% | 0,6% |
| 230 | Staab, Rolf | 2362 | 1,9% | 0,6% |
| 205 | Ludwig-Schäfer, Iris | 2349 | 1,9% | 0,6% |
| 223 | Anheuser, Helmut | 2349 | 1,9% | 0,6% |
| 211 | Wilhelm, Ludwig | 2337 | 1,9% | 0,6% |
| 209 | Bruckner, Heike | 2322 | 1,9% | 0,6% |
| 214 | Mecking, Egon | 2305 | 1,8% | 0,6% |
| 232 | Anheuser, Rudolf Peter | 2304 | 1,8% | 0,6% |
| 212 | Bender, Eberhard | 2299 | 1,8% | 0,6% |
| 218 | Stern, Elke | 2270 | 1,8% | 0,6% |
| 210 | Kern, Aline | 2266 | 1,8% | 0,6% |
| 250 | Ellenbürger, Marita | 2239 | 1,8% | 0,6% |
| 227 | Steinhauer, Birgit | 2215 | 1,8% | 0,6% |
| 235 | Herrmann, Stephanie | 2204 | 1,8% | 0,6% |
| 217 | Grimm, Ralf | 2192 | 1,8% | 0,6% |
| 231 | Jost, Franz-Josef | 2188 | 1,8% | 0,6% |
| 222 | Fluhr, Ulrike | 2180 | 1,7% | 0,6% |
| 220 | Wirz, Rainer | 2160 | 1,7% | 0,6% |
| 219 | Ramm, Egbert | 2156 | 1,7% | 0,6% |
| 226 | Thomas, Iris-Cordula | 2153 | 1,7% | 0,6% |
| 236 | Dr. Drumm, Herbert | 2144 | 1,7% | 0,6% |
| 229 | Färber, Eberhard | 2137 | 1,7% | 0,6% |
| 224 | Espenschied, Sabine | 2136 | 1,7% | 0,6% |
| 240 | Riethe, Jutta | 2074 | 1,7% | 0,6% |
| 233 | Schmitt, Peter | 2071 | 1,7% | 0,6% |
| 248 | Gaulke, Bernd | 2048 | 1,6% | 0,6% |
| 239 | Malek, Ronald | 1988 | 1,6% | 0,5% |
| 237 | Hoffmann, Jens | 1971 | 1,6% | 0,5% |
| 238 | Löffel, Ralf | 1964 | 1,6% | 0,5% |
| 241 | Klemm, Beatrix | 1941 | 1,6% | 0,5% |
| 242 | Frieden, Marita | 1918 | 1,5% | 0,5% |
| 244 | Förster, Gerd Karl | 1817 | 1,5% | 0,5% |
| 247 | Munstein, Robert | 1811 | 1,5% | 0,5% |
| 249 | Graf von Plettenberg, Franz | 1786 | 1,4% | 0,5% |
| 246 | Silvestri, Andrea | 1775 | 1,4% | 0,5% |
| 245 | Wagner, Wolfgang | 1762 | 1,4% | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 335 | Schauß, Elmar | 1816 | 5,0% | 0,5% |
| 301 | Schütt, Max | 1630 | 4,5% | 0,4% |
| 310 | Beck, Erika | 1464 | 4,0% | 0,4% |
| 320 | Reinhard, Jürgen | 1457 | 4,0% | 0,4% |
| 316 | Kessel, Christian | 1178 | 3,3% | 0,3% |
| 327 | Plew, Ewald | 987 | 2,7% | 0,3% |
| 341 | Dierks, Carsten | 957 | 2,6% | 0,3% |
| 302 | Bursian, Thomas | 907 | 2,5% | 0,2% |
| 311 | Ensminger, Frank | 810 | 2,2% | 0,2% |
| 345 | Morsblech, Nicole | 810 | 2,2% | 0,2% |
| 318 | Jung, Walter | 803 | 2,2% | 0,2% |
| 315 | Dörr, Wolfgang | 778 | 2,1% | 0,2% |
| 314 | Bumke, Arno | 733 | 2,0% | 0,2% |
| 308 | Morsblech, Ulrich | 697 | 1,9% | 0,2% |
| 319 | Jodeleit, Peter | 696 | 1,9% | 0,2% |
| 305 | Krax, Eugen | 695 | 1,9% | 0,2% |
| 303 | Eitel-Hertmanni, Karin | 665 | 1,8% | 0,2% |
| 321 | Faber, Anke | 664 | 1,8% | 0,2% |
| 309 | Pieroth, Helmut | 655 | 1,8% | 0,2% |
| 307 | Schufried, Dieter | 646 | 1,8% | 0,2% |
| 306 | Hölz, Marlene | 642 | 1,8% | 0,2% |
| 304 | Scherbel, Andreas | 625 | 1,7% | 0,2% |
| 323 | Lüttger, Michael | 618 | 1,7% | 0,2% |
| 322 | Fernis, Philipp | 604 | 1,7% | 0,2% |
| 330 | Closheim, Konrad | 600 | 1,7% | 0,2% |
| 312 | Stolpp, Michael | 599 | 1,7% | 0,2% |
| 326 | Speckmann, Klaus | 598 | 1,7% | 0,2% |
| 336 | Schmitt, Henny | 598 | 1,7% | 0,2% |
| 325 | Lanz, Erwin | 592 | 1,6% | 0,2% |
| 331 | Lahm, Hildegard | 592 | 1,6% | 0,2% |
| 332 | Bernhard, Hartmut | 591 | 1,6% | 0,2% |
| 328 | Merz, Jochen | 590 | 1,6% | 0,2% |
| 317 | Holley, Marcus | 588 | 1,6% | 0,2% |
| 313 | Klingebiel, Rolf | 587 | 1,6% | 0,2% |
| 324 | Görtz, Dieter | 581 | 1,6% | 0,2% |
| 329 | Friedrich, Ann-Kathrin | 579 | 1,6% | 0,2% |
| 339 | Braunstein, Berd Thomas | 578 | 1,6% | 0,2% |
| 333 | Kroll, Anna Maria | 576 | 1,6% | 0,2% |
| 343 | Faber, Hans | 570 | 1,6% | 0,2% |
| 337 | Wächter, Herbert | 568 | 1,6% | 0,2% |
| 348 | Schweinhardt, Axel | 567 | 1,6% | 0,2% |
| 344 | Prof. Dr. Kämpf, Hans-Georg | 563 | 1,6% | 0,2% |
| 334 | Göller, Marianne | 562 | 1,6% | 0,2% |
| 338 | Rath, Wolf-Rüdiger | 557 | 1,5% | 0,2% |
| 340 | Wein, Manfred | 540 | 1,5% | 0,1% |
| 342 | Wenski, Hans-Otto | 530 | 1,5% | 0,1% |
| 347 | Fernis, Rainer | 522 | 1,4% | 0,1% |
| 346 | Eitel, Jürgen | 521 | 1,4% | 0,1% |
| 349 | Wiesner, Michael Bernhard | 468 | 1,3% | 0,1% |
| 350 | Scheunemann, Volker | 465 | 1,3% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG Kreis"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 405 | Weitzel, Günter | 1703 | 5,4% | 0,5% |
| 450 | Krauß, Tilo | 1527 | 4,8% | 0,4% |
| 445 | Schick, Klaus | 1297 | 4,1% | 0,3% |
| 408 | Michel, Peter | 1067 | 3,4% | 0,3% |
| 411 | Schmidt, Gerhard | 1024 | 3,2% | 0,3% |
| 438 | Buch, Iris | 1020 | 3,2% | 0,3% |
| 420 | Müller, Albrecht | 922 | 2,9% | 0,2% |
| 401 | Zimmer, Wolfgang | 822 | 2,6% | 0,2% |
| 432 | Bruckmeier, Alois | 792 | 2,5% | 0,2% |
| 415 | Krauß, Hildegard | 770 | 2,4% | 0,2% |
| 402 | Schmidt, Hans Jürgen | 720 | 2,3% | 0,2% |
| 430 | Wirzius, Herbert | 718 | 2,3% | 0,2% |
| 410 | Lorenz, Thomas | 717 | 2,3% | 0,2% |
| 426 | Heil, Gerhard | 660 | 2,1% | 0,2% |
| 434 | Hein, Helmut | 639 | 2,0% | 0,2% |
| 417 | Berg, Erna | 629 | 2,0% | 0,2% |
| 403 | Fuchs, Reinhard | 626 | 2,0% | 0,2% |
| 435 | Gehres, Harry | 608 | 1,9% | 0,2% |
| 429 | Töppe, Werner | 598 | 1,9% | 0,2% |
| 409 | Rauschenplat, Ralf | 576 | 1,8% | 0,2% |
| 413 | Enders, Franz | 562 | 1,8% | 0,2% |
| 404 | Metzroth, Herbert | 561 | 1,8% | 0,2% |
| 412 | Bott, Roland | 555 | 1,8% | 0,1% |
| 444 | Selwitschka, Heiko | 532 | 1,7% | 0,1% |
| 406 | Andrzejak-Lehmann, Birgit | 530 | 1,7% | 0,1% |
| 407 | Klauer, Marlis | 513 | 1,6% | 0,1% |
| 423 | Jungvogel-Lauer, Hedwig | 509 | 1,6% | 0,1% |
| 437 | Grunow, Jörg-Michael | 501 | 1,6% | 0,1% |
| 414 | Meyer, Frank | 498 | 1,6% | 0,1% |
| 436 | Bruckner, Steffen | 490 | 1,6% | 0,1% |
| 418 | Essing, Heidrun | 482 | 1,5% | 0,1% |
| 421 | Noffke-Steenbakkers, Ruth | 482 | 1,5% | 0,1% |
| 427 | Ingenbrandt, Heinrich | 479 | 1,5% | 0,1% |
| 416 | Schmitt, Hermann | 477 | 1,5% | 0,1% |
| 422 | Schwanke, Gerhard | 477 | 1,5% | 0,1% |
| 424 | Zöller, Jörg | 477 | 1,5% | 0,1% |
| 431 | Schmitt, Hildegard | 472 | 1,5% | 0,1% |
| 419 | Marschas, Rolf | 469 | 1,5% | 0,1% |
| 425 | Erbacher, Hansjörg | 461 | 1,5% | 0,1% |
| 433 | Krieg, Toni | 456 | 1,4% | 0,1% |
| 428 | Reith, Peter | 454 | 1,4% | 0,1% |
| 442 | Ackermann, Ute | 453 | 1,4% | 0,1% |
| 441 | Jacoby, Helmut | 441 | 1,4% | 0,1% |
| 448 | Göllner, Karlfried | 435 | 1,4% | 0,1% |
| 439 | Sickel, Elred | 432 | 1,4% | 0,1% |
| 440 | Klauer, Werner | 420 | 1,3% | 0,1% |
| 443 | Christ, Gudrun | 403 | 1,3% | 0,1% |
| 449 | Kirschner, Ewald | 385 | 1,2% | 0,1% |
| 446 | Zahn, Klaus | 384 | 1,2% | 0,1% |
| 447 | Heck, Michael | 381 | 1,2% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 506 | Kohrs, Volker | 2457 | 8,2% | 0,7% |
| 501 | Nuphaus, Ludger | 1890 | 6,3% | 0,5% |
| 502 | Huppert-Pilarski, Gerlinde | 1696 | 5,6% | 0,5% |
| 503 | Spindler, Hans-Walter | 1663 | 5,5% | 0,4% |
| 504 | Römer, Kurt | 1662 | 5,5% | 0,4% |
| 509 | Kiltz, Elke | 1637 | 5,4% | 0,4% |
| 505 | Müller-Dittloff, Stefan | 1622 | 5,4% | 0,4% |
| 520 | Goertz, Marianne | 1318 | 4,4% | 0,4% |
| 531 | Schug, Ulrich | 867 | 2,9% | 0,2% |
| 512 | Otto, Stephanie | 653 | 2,2% | 0,2% |
| 510 | Bickelmann, Barbara | 609 | 2,0% | 0,2% |
| 507 | Kutsch, Barbara | 607 | 2,0% | 0,2% |
| 511 | Helfenstein, Rainer | 592 | 2,0% | 0,2% |
| 518 | Böhninger, Volker | 585 | 1,9% | 0,2% |
| 515 | Henke, Michael | 579 | 1,9% | 0,2% |
| 508 | Antes, Claus | 563 | 1,9% | 0,2% |
| 516 | Scheffer, Elisabeth | 557 | 1,9% | 0,2% |
| 514 | Bögner, Michaela | 550 | 1,8% | 0,1% |
| 513 | Grüning, Otmar | 547 | 1,8% | 0,1% |
| 517 | Feld, Gregor | 539 | 1,8% | 0,1% |
| 526 | Zahn, Monika | 534 | 1,8% | 0,1% |
| 524 | Binz, Jörg | 524 | 1,7% | 0,1% |
| 535 | Ammann, Thomas | 523 | 1,7% | 0,1% |
| 529 | Dr. Kneidl, Oliver | 522 | 1,7% | 0,1% |
| 522 | Schulz, Hans-Peter | 521 | 1,7% | 0,1% |
| 519 | Block, Edgar | 517 | 1,7% | 0,1% |
| 523 | Henke, Marlene | 517 | 1,7% | 0,1% |
| 521 | Sichau, Günter | 516 | 1,7% | 0,1% |
| 525 | Zimmermann, Marlies | 516 | 1,7% | 0,1% |
| 528 | Hees, Christoph | 493 | 1,6% | 0,1% |
| 530 | Grüning, Bärbel | 492 | 1,6% | 0,1% |
| 527 | Höffler, Karl-Wilhelm | 488 | 1,6% | 0,1% |
| 537 | Zahn, Carsten | 476 | 1,6% | 0,1% |
| 532 | Pütz, Markus | 475 | 1,6% | 0,1% |
| 533 | Kluschat, Arno | 472 | 1,6% | 0,1% |
| 534 | Hegemann, Friedrich | 459 | 1,5% | 0,1% |
| 536 | Daniel, Willi | 442 | 1,5% | 0,1% |
| 538 | Schmidt, Hermann | 425 | 1,4% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kaufmann, Timo | 1036 | 8,1% | 0,3% |
| 602 | Dhonau, Rainer | 796 | 6,3% | 0,2% |
| 603 | Reichard, Manfred | 771 | 6,1% | 0,2% |
| 604 | Kleudgen, Wolfgang | 766 | 6,0% | 0,2% |
| 605 | Götz, Ewald | 764 | 6,0% | 0,2% |
| 606 | Leuz, Johanna | 764 | 6,0% | 0,2% |
| 607 | Stumm, Ulrike | 752 | 5,9% | 0,2% |
| 608 | Maurer, Werner | 741 | 5,8% | 0,2% |
| 609 | Fechner, Jörg | 737 | 5,8% | 0,2% |
| 612 | Locher, Jürgen | 510 | 4,0% | 0,1% |
| 610 | Roßmann, Norman | 491 | 3,9% | 0,1% |
| 611 | Retzmann, Anette | 490 | 3,9% | 0,1% |
| 613 | Memmesheimer, Markus | 489 | 3,8% | 0,1% |
| 614 | Thorn, Julia | 483 | 3,8% | 0,1% |
| 616 | Dhonau, Conny | 479 | 3,8% | 0,1% |
| 615 | Thorn, Bernhard | 464 | 3,6% | 0,1% |
| 617 | Zang, Torsten | 462 | 3,6% | 0,1% |
| 624 | Lahann, Ralph | 271 | 2,1% | 0,1% |
| 622 | Tarnow, Rolf | 270 | 2,1% | 0,1% |
| 623 | Greulach, Monika | 266 | 2,1% | 0,1% |
| 618 | Preiss, Edith | 242 | 1,9% | 0,1% |
| 620 | Blees, Rolf Joachim | 226 | 1,8% | 0,1% |
| 619 | Fechner, Birgit | 223 | 1,8% | 0,1% |
| 621 | Jost, Thorsten | 223 | 1,8% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FWG Delaveaux"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Delaveaux, Karl-Heinz | 113 | 9,1% | 0,0% |
| 702 | Messer, Klaus | 82 | 6,6% | 0,0% |
| 704 | Straube, Gerhard | 66 | 5,3% | 0,0% |
| 713 | Stephan, Achim | 64 | 5,2% | 0,0% |
| 705 | Olschok, Gerti | 60 | 4,9% | 0,0% |
| 703 | Kessler, Stefan | 56 | 4,5% | 0,0% |
| 708 | Müller, Gabriele Jeanne | 53 | 4,3% | 0,0% |
| 710 | Jost, Andreas | 53 | 4,3% | 0,0% |
| 707 | Sauerbeck, Karlfred | 51 | 4,1% | 0,0% |
| 714 | Delaveaux, Brigitte | 51 | 4,1% | 0,0% |
| 711 | Combs, Sven | 49 | 4,0% | 0,0% |
| 712 | Peter, Yvonne | 48 | 3,9% | 0,0% |
| 706 | Huth, Jürgen | 47 | 3,8% | 0,0% |
| 709 | Seyler, Horst | 46 | 3,7% | 0,0% |
| 715 | Strotmann, Patricia | 46 | 3,7% | 0,0% |
| 716 | Hamberger, Michael | 46 | 3,7% | 0,0% |
| 717 | Senger, Heidi | 43 | 3,5% | 0,0% |
| 718 | Madle, Andrea | 41 | 3,3% | 0,0% |
| 719 | Schmittbetz, Frank | 40 | 3,2% | 0,0% |
| 720 | Karst, Carmen | 37 | 3,0% | 0,0% |
| 721 | Hollerieth, Anneliese | 36 | 2,9% | 0,0% |
| 722 | Hausmann, Ingeborg | 36 | 2,9% | 0,0% |
| 723 | Thoma-Messer, Ellen | 36 | 2,9% | 0,0% |
| 724 | Klein, Inge | 35 | 2,8% | 0,0% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG Kreis | GRÜNE | DIE LINKE | FWG Delaveaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auen | 166 | 102 | 8 | 4.300 | 2.092 48,7% |
1.330 30,9% |
571 13,3% |
189 4,4% |
118 2,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
| Bärweiler | 214 | 138 | 8 | 5.657 | 2.333 41,2% |
1.341 23,7% |
978 17,3% |
459 8,1% |
276 4,9% |
260 4,6% |
10 0,2% |
| Daubach | 175 | 127 | 6 | 5.727 | 1.022 17,8% |
3.246 56,7% |
656 11,5% |
80 1,4% |
579 10,1% |
144 2,5% |
0 0,0% |
| Ippenschied | 132 | 99 | 7 | 4.265 | 755 17,7% |
2.397 56,2% |
778 18,2% |
98 2,3% |
234 5,5% |
3 0,1% |
0 0,0% |
| Kirschroth | 251 | 180 | 12 | 7.305 | 2.521 34,5% |
2.008 27,5% |
756 10,3% |
963 13,2% |
816 11,2% |
241 3,3% |
0 0,0% |
| Langenthal | 82 | 62 | 1 | 2.736 | 838 30,6% |
1.031 37,7% |
440 16,1% |
9 0,3% |
212 7,7% |
206 7,5% |
0 0,0% |
| Lauschied | 485 | 392 | 20 | 15.899 | 4.980 31,3% |
8.141 51,2% |
890 5,6% |
1.147 7,2% |
287 1,8% |
401 2,5% |
53 0,3% |
| Martinstein | 250 | 140 | 8 | 5.908 | 1.852 31,3% |
1.728 29,2% |
422 7,1% |
1.198 20,3% |
337 5,7% |
361 6,1% |
10 0,2% |
| Meddersheim | 1.101 | 709 | 24 | 31.108 | 8.698 28,0% |
9.535 30,7% |
2.327 7,5% |
5.922 19,0% |
2.983 9,6% |
1.383 4,4% |
260 0,8% |
| Merxheim | 548 | 314 | 11 | 14.228 | 5.394 37,9% |
3.926 27,6% |
642 4,5% |
2.764 19,4% |
923 6,5% |
517 3,6% |
62 0,4% |
| Merxheim | 617 | 354 | 17 | 15.233 | 6.299 41,4% |
3.609 23,7% |
1.065 7,0% |
2.822 18,5% |
812 5,3% |
473 3,1% |
153 1,0% |
| Monzingen | 1.277 | 779 | 15 | 35.115 | 15.518 44,2% |
5.982 17,0% |
8.575 24,4% |
2.878 8,2% |
1.246 3,5% |
816 2,3% |
100 0,3% |
| Nußbaum | 363 | 236 | 6 | 10.047 | 4.178 41,6% |
2.248 22,4% |
1.536 15,3% |
431 4,3% |
1.444 14,4% |
207 2,1% |
3 0,0% |
| Odernheim am Glan I | 729 | 494 | 16 | 21.847 | 9.090 41,6% |
8.963 41,0% |
1.278 5,8% |
497 2,3% |
1.528 7,0% |
438 2,0% |
53 0,2% |
| Odernheim am Glan II | 700 | 467 | 10 | 20.942 | 7.776 37,1% |
8.055 38,5% |
1.266 6,0% |
774 3,7% |
1.852 8,8% |
1.216 5,8% |
3 0,0% |
| Rehbach | 36 | 32 | 0 | 1.509 | 327 21,7% |
207 13,7% |
699 46,3% |
74 4,9% |
152 10,1% |
50 3,3% |
0 0,0% |
| Seesbach | 474 | 307 | 14 | 13.459 | 5.202 38,7% |
3.550 26,4% |
1.494 11,1% |
1.524 11,3% |
980 7,3% |
653 4,9% |
56 0,4% |
| Staudernheim | 1.210 | 711 | 25 | 31.036 | 11.617 37,4% |
11.970 38,6% |
1.644 5,3% |
1.866 6,0% |
2.385 7,7% |
1.385 4,5% |
169 0,5% |
| Weiler bei Monzingen | 401 | 176 | 9 | 7.560 | 2.019 26,7% |
2.564 33,9% |
1.177 15,6% |
787 10,4% |
763 10,1% |
250 3,3% |
0 0,0% |
| Winterburg | 169 | 118 | 6 | 5.236 | 2.120 40,5% |
2.084 39,8% |
355 6,8% |
110 2,1% |
379 7,2% |
188 3,6% |
0 0,0% |
| Bad Sobernheim, Feuerwehrhaus | 656 | 337 | 13 | 14.471 | 5.828 40,3% |
6.096 42,1% |
601 4,2% |
934 6,5% |
447 3,1% |
555 3,8% |
10 0,1% |
| Bad Sobernheim, DRK-Rettungswache | 743 | 372 | 10 | 15.946 | 6.232 39,1% |
5.526 34,7% |
1.304 8,2% |
727 4,6% |
1.522 9,5% |
542 3,4% |
93 0,6% |
| Bad Sobernheim, ehem. Grundschule | 670 | 278 | 8 | 12.302 | 4.693 38,1% |
3.661 29,8% |
730 5,9% |
674 5,5% |
1.956 15,9% |
532 4,3% |
56 0,5% |
| Bad Sobernheim, Leinenbornhalle | 704 | 423 | 9 | 18.882 | 7.430 39,3% |
6.402 33,9% |
1.492 7,9% |
1.085 5,7% |
2.065 10,9% |
364 1,9% |
44 0,2% |
| Bad Sobernheim, Kath. Kindergarten | 585 | 253 | 4 | 10.682 | 5.077 47,5% |
2.879 27,0% |
821 7,7% |
632 5,9% |
875 8,2% |
398 3,7% |
0 0,0% |
| Bad Sobernheim, Rathaus | 386 | 167 | 5 | 7.474 | 2.008 26,9% |
2.853 38,2% |
894 12,0% |
408 5,5% |
938 12,6% |
371 5,0% |
2 0,0% |
| Bad Sobernheim, Realschule | 522 | 280 | 8 | 12.109 | 3.617 29,9% |
5.306 43,8% |
969 8,0% |
515 4,3% |
1.342 11,1% |
301 2,5% |
59 0,5% |
| Bad Sobernheim, VG-Werke | 465 | 282 | 13 | 11.877 | 2.822 23,8% |
4.622 38,9% |
905 7,6% |
1.585 13,3% |
1.546 13,0% |
394 3,3% |
3 0,0% |
| Bad Sobernheim, Steinhardt | 252 | 165 | 7 | 6.435 | 1.571 24,4% |
2.825 43,9% |
698 10,8% |
430 6,7% |
858 13,3% |
17 0,3% |
36 0,6% |
| Bad Sobernheim, Forstamt Soonwald | 49 | 37 | 1 | 1.695 | 480 28,3% |
635 37,5% |
256 15,1% |
24 1,4% |
250 14,7% |
50 2,9% |
0 0,0% |