| SPD | 32,9 % | 79.499 | 11 Sitze | ||
| CDU | 35,6 % | 86.101 | 11 Sitze | ||
| FDP | 9,5 % | 23.000 | 3 Sitze | ||
| FWG | 10,7 % | 25.905 | 3 Sitze | ||
| GRÜNE | 8,5 % | 20.513 | 3 Sitze | ||
| LINKE | 2,7 % | 6.603 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 59,4%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG | GRÜNE | LINKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 14.377 | 8.542 | 0 | 241.621 | 79.499 32,9% |
86.101 35,6% |
23.000 9,5% |
25.905 10,7% |
20.513 8,5% |
6.603 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nicolay, Robert | 3441 | 4,3% | 1,4% | gewählt |
| 102 | Alt, Denis | 3383 | 4,3% | 1,4% | gewählt |
| 103 | Langguth, Thomas | 3365 | 4,2% | 1,4% | gewählt |
| 110 | Kurz, Volker | 3295 | 4,1% | 1,4% | gewählt |
| 112 | Scholl, Rolf | 3186 | 4,0% | 1,3% | gewählt |
| 105 | Eckhardt, Egon | 3041 | 3,8% | 1,3% | gewählt |
| 104 | Trimpel, Rolf | 3032 | 3,8% | 1,3% | gewählt |
| 111 | Stein, Klaus | 2965 | 3,7% | 1,2% | gewählt |
| 106 | Kehl, Hans Joachim | 2923 | 3,7% | 1,2% | gewählt |
| 117 | Neumann, Thomas | 2660 | 3,3% | 1,1% | gewählt |
| 119 | Kron, Doris | 2599 | 3,3% | 1,1% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kehl, Rolf | 6867 | 8,0% | 2,8% | gewählt |
| 214 | Dr. Welker, Felix | 4829 | 5,6% | 2,0% | gewählt |
| 208 | Dr. Maschtowski v. Kolovrat, Jörg | 4697 | 5,5% | 1,9% | gewählt |
| 202 | Schick, Achim | 3829 | 4,4% | 1,6% | gewählt |
| 211 | Arzt, Rolf | 3775 | 4,4% | 1,6% | gewählt |
| 205 | Scheer, Willi | 3428 | 4,0% | 1,4% | gewählt |
| 207 | Nowicki, Ottokar | 3060 | 3,6% | 1,3% | gewählt |
| 213 | Seiß, Franz | 3036 | 3,5% | 1,3% | gewählt |
| 203 | Öhler, Elisabeth | 2992 | 3,5% | 1,2% | gewählt |
| 204 | Stenzhorn, Ferdinand | 2858 | 3,3% | 1,2% | gewählt |
| 217 | Weingarth-Schenk, Renate | 2834 | 3,3% | 1,2% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Schauß, Elmar | 2016 | 8,8% | 0,8% | gewählt |
| 301 | Reinhard, Jürgen | 1715 | 7,5% | 0,7% | gewählt |
| 303 | Beck, Erika | 1271 | 5,5% | 0,5% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Krauß, Tilo | 1961 | 7,6% | 0,8% | gewählt |
| 401 | Weitzel, Günter | 1487 | 5,7% | 0,6% | gewählt |
| 402 | Herrmann, Peter | 1308 | 5,0% | 0,5% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Kiltz, Elke | 2494 | 12,2% | 1,0% | gewählt |
| 502 | Altmeier, Michael | 1701 | 8,3% | 0,7% | gewählt |
| 503 | Suckow, Günter | 1519 | 7,4% | 0,6% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Stauch, Berthold Albert | 689 | 10,4% | 0,3% | gewählt |
Ortsgemeinde Auen
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 41,6 % | 1.144 | ||
| CDU | 34,7 % | 956 | ||
| FDP | 16,2 % | 447 | ||
| FWG | 4,0 % | 110 | ||
| GRÜNE | 2,2 % | 60 | ||
| LINKE | 1,3 % | 36 |
Ortsgemeinde Bärweiler
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 36,3 % | 1.248 | ||
| CDU | 21,6 % | 744 | ||
| FDP | 22,5 % | 775 | ||
| FWG | 9,5 % | 328 | ||
| GRÜNE | 5,1 % | 176 | ||
| LINKE | 5,0 % | 171 |
Ortsgemeinde Daubach
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 16,0 % | 559 | ||
| CDU | 55,6 % | 1.943 | ||
| FDP | 11,7 % | 409 | ||
| FWG | 3,3 % | 114 | ||
| GRÜNE | 11,4 % | 399 | ||
| LINKE | 1,9 % | 68 |
Ortsgemeinde Ippenschied
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 16,9 % | 452 | ||
| CDU | 54,5 % | 1.460 | ||
| FDP | 17,4 % | 465 | ||
| FWG | 5,5 % | 148 | ||
| GRÜNE | 5,7 % | 154 | ||
| LINKE | 0,0 % | 0 |
Ortsgemeinde Kirschroth
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 22,9 % | 1.076 | ||
| CDU | 26,7 % | 1.255 | ||
| FDP | 16,2 % | 761 | ||
| FWG | 18,3 % | 858 | ||
| GRÜNE | 12,9 % | 604 | ||
| Sonstige | 3,0 % | 139 |
Ortsgemeinde Langenthal
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 23,9 % | 419 | ||
| CDU | 40,9 % | 718 | ||
| FDP | 21,0 % | 369 | ||
| FWG | 1,1 % | 20 | ||
| GRÜNE | 9,2 % | 162 | ||
| LINKE | 3,9 % | 68 |
Ortsgemeinde Lauschied
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 28,4 % | 2.996 | ||
| CDU | 52,9 % | 5.575 | ||
| FDP | 5,1 % | 542 | ||
| FWG | 6,8 % | 722 | ||
| GRÜNE | 4,2 % | 444 | ||
| LINKE | 2,5 % | 263 |
Ortsgemeinde Martinstein
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 25,4 % | 981 | ||
| CDU | 28,5 % | 1.104 | ||
| FDP | 6,3 % | 243 | ||
| FWG | 30,2 % | 1.170 | ||
| GRÜNE | 5,9 % | 229 | ||
| LINKE | 3,6 % | 141 |
Ortsgemeinde Meddersheim
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 25,2 % | 4.988 | ||
| CDU | 29,8 % | 5.896 | ||
| FDP | 7,6 % | 1.497 | ||
| FWG | 24,0 % | 4.753 | ||
| GRÜNE | 9,9 % | 1.967 | ||
| LINKE | 3,6 % | 717 |
Ortsgemeinde Merxheim
(2 Stimmbezirke)
| SPD | 38,0 % | 7.173 | ||
| CDU | 23,0 % | 4.351 | ||
| FDP | 4,7 % | 891 | ||
| FWG | 26,9 % | 5.083 | ||
| GRÜNE | 4,9 % | 930 | ||
| LINKE | 2,4 % | 453 |
Ortsgemeinde Monzingen
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 39,6 % | 9.154 | ||
| CDU | 17,4 % | 4.020 | ||
| FDP | 25,7 % | 5.941 | ||
| FWG | 12,0 % | 2.775 | ||
| GRÜNE | 3,4 % | 794 | ||
| LINKE | 1,8 % | 419 |
Ortsgemeinde Nußbaum
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 34,2 % | 2.199 | ||
| CDU | 25,5 % | 1.638 | ||
| FDP | 14,5 % | 933 | ||
| FWG | 5,1 % | 330 | ||
| GRÜNE | 19,5 % | 1.257 | ||
| LINKE | 1,2 % | 75 |
Ortsgemeinde Odernheim am Glan
(2 Stimmbezirke)
| SPD | 37,9 % | 10.654 | ||
| CDU | 44,8 % | 12.595 | ||
| FDP | 3,3 % | 929 | ||
| FWG | 3,8 % | 1.056 | ||
| GRÜNE | 7,2 % | 2.018 | ||
| LINKE | 3,1 % | 859 |
Ortsgemeinde Rehbach
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 13,2 % | 119 | ||
| CDU | 20,6 % | 186 | ||
| FDP | 52,7 % | 475 | ||
| FWG | 2,4 % | 22 | ||
| GRÜNE | 7,8 % | 70 | ||
| LINKE | 3,2 % | 29 |
Ortsgemeinde Seesbach
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 37,9 % | 3.225 | ||
| CDU | 24,0 % | 2.046 | ||
| FDP | 11,1 % | 942 | ||
| FWG | 15,1 % | 1.282 | ||
| GRÜNE | 8,1 % | 691 | ||
| LINKE | 3,9 % | 330 |
Ortsgemeinde Staudernheim
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 33,9 % | 6.810 | ||
| CDU | 43,3 % | 8.698 | ||
| FDP | 4,7 % | 951 | ||
| FWG | 6,6 % | 1.333 | ||
| GRÜNE | 7,4 % | 1.481 | ||
| LINKE | 4,2 % | 837 |
Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 23,7 % | 1.136 | ||
| CDU | 34,3 % | 1.647 | ||
| FDP | 15,4 % | 741 | ||
| FWG | 11,9 % | 573 | ||
| GRÜNE | 11,4 % | 547 | ||
| LINKE | 3,2 % | 155 |
Ortsgemeinde Winterburg
(1 Stimmbezirk)
| SPD | 37,8 % | 1.238 | ||
| CDU | 40,6 % | 1.331 | ||
| FDP | 5,6 % | 184 | ||
| FWG | 2,7 % | 90 | ||
| GRÜNE | 11,0 % | 361 | ||
| LINKE | 2,3 % | 74 |
Stadt Bad Sobernheim
(10 Stimmbezirke)
| SPD | 32,1 % | 23.928 | ||
| CDU | 40,2 % | 29.938 | ||
| FDP | 7,4 % | 5.505 | ||
| FWG | 6,9 % | 5.138 | ||
| GRÜNE | 11,0 % | 8.169 | ||
| LINKE | 2,4 % | 1.769 |